Extrablock 330 offers the ultimate UV protection, reducing UV radiation by 96-98%.
Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated are average nominal values for normal production (+/- 5%).
| Standard | |
|---|---|
| Shade Factor % | 81-97% |
| UVR Block % | 96-98% |
| UPF | 21-41% |
| Fabric width | 3000mm |
| AS1530.2 Fire Retardancy Results | Flammability 1, Spread Factor 0, Heat Factor 1 |
| AS1530.3 Fire Retardancy Results | Ignitability 13, Spread of Flame 7, Heat Evolved 2, Smoke 5 |
| California State Fire Marshal Fire Retardancy Results | Complies with California State Marshal requirements, Title 19, Section 1237 |
| Width | 3000mm |
Please note: actual colour may vary. Contact us or visit our showroom to see colour samples.